Νικήτας Δημητρίου, 7.5.13
Μέχρι πρότινος, είχα την αφελή εντύπωση πως η Δημοσιογραφία ασκείται κατά κανόνα με κριτήρια την εγκυρότητα των πηγών, την γνώση του θέματος και την απόδοση της ακρίβειας των γεγονότων. Οπωσδήποτε, η ιδεολογική (ή μήπως ιδεοληπτική) προσαρμογή του ύφους των κειμένων, αφορά στους αναγνώστες των σχολίων.
Μερικά πάντως πράγματα που δεν είναι δυνατόν να υποστούν «στρώσιμο» είναι αυτά που αφορούν σε στοιχεία καταγεγραμμένα και επιδεχόμενα σύγκρισης. Με αφορμή λοιπόν ένα κείμενο που σχολιάζει τις νέες τιμές ορισμένων φαρμάκων, παρατηρούμε τα ακόλουθα:
Έχουν επιλεγεί, από ένα σύνολο τιμών που αυξήθηκαν έναντι του προηγουμένου Δελτίου (Φεβ’13), 8 σκευάσματα, με ποσοστά αύξησης που κυμαίνονται μεταξύ 4,38-9,22%. Το περίεργο είναι πως ο συντάκτης του σχολίου προσπέρασε άλλα σκευάσματα με πολύ υψηλότερο ποσοστό αύξησης,έως και 200% (προφανώς λόγω διόρθωσης λανθασμένης τιμολόγησης).
Για αυτά λοιπόν τα 8 προϊόντα, ναι μεν υπάρχει ανατίμηση αλλά, στο διάστημα μιας 2ετίας (Μάιος 2011-2013), η μείωση της Λιανικής τους τιμής κυμάνθηκε από – 9,37 έως και -38,93%.
Η σχετικότητα του συμπαθούς συντάκτη του δημοσιεύματος, αν δεν πρόκειται για lapsus calami, φαίνεται και από το γεγονός πως αναφέρει, μεταξύ των άλλων «σχολίων», τους κ.κ. Πετραλιά και Αβραμόπουλο ως κατόχους υπουργικού χαρτοφυλακίου στις 31.12.09. Αν δεν με ξεγελά το πρώιμο Alzheimer, τότε είχαμε και άλλη κυβέρνηση και άλλους υπουργούς.
Επειδή, κάτι τέτοια περισπούδαστα με κάνουν και «τα παίρνω» επισυνάπτω αναλυτικό πίνακα για όλα τα σκευάσματα που ανατιμήθηκαν ή φθήνηναν (λόγω λήξης «πατέντας»), καθώς και τις μεταβολές μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαϊου 2013 και Φεβρουαρίου 2011-13).
ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | 15.5.13 | 15.2.13 | ΦΕΒ-ΜAI'13 | 3.1.13 | 2.11.12 | 6.4.12 | 21.12.11 |
VERNORAL INH.PD.DOS 400MCG/DOSE BTx1 MIAT HALER | 19,30 | 6,50 | 196,92% | 21,45 | 27,07 | 30,76 | 31,52 |
VERNORAL INH.PD.DOS 200MCG/DOSE BTx1 MIAT HALER | 17,23 | 9,09 | 89,55% | 19,15 | 19,15 | 19,53 | 21,15 |
LYRINEL 5MG/TAB BOTTLE x 30 TAB | 21,93 | 11,72 | 87,12% | 11,71 | 11,71 | 15,73 | 16,12 |
LYRINEL 10MG/TAB BOTTLE x 30 TAB | 43,35 | 23,41 | 85,18% | 23,41 | 23,41 | 46,81 | 31,20 |
OLFO HALER INH.PD.DOS 200MCG/DOSE BTx1 Miat Haler | 15,51 | 9,09 | 70,63% | 19,15 | 19,15 | 19,53 | 21,15 |
BREVIBLOC SOL.INF 10MG/ML BTx1 BAGx250 ML | 126,90 | 76,64 | 65,58% | 85,16 | 85,16 | 170,29 | 159,30 |
VERNORAL INH.PD.DOS 400MCG/DOSE BTx1 MIAT HALER | 10,48 | 6,50 | 61,23% | 11,65 | 13,67 | 17,58 | 18,02 |
CALCIFORM D3/IASIS EF.TAB (1000MG+880 IU)/TAB BTx60 (TUB3x20) | 8,91 | 5,81 | 53,36% | 6,12 | 6,12 | 14,69 | |
ISOTROIN SOFT.CAPS 40MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 16,17 | 10,86 | 48,90% | 12,07 | 12,07 | 24,13 | 26,41 |
METOJECT 50MG/ML BT x 1PF.SYR.x0,15ML | 18,33 | 13,40 | 36,79% | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 19,40 |
PROPESS VAG.DEVICE 10MG/DEVICE BTx1 VAG.DEVICE | 70,77 | 52,17 | 35,65% | 57,97 | 57,97 | 115,92 | 71,00 |
SERETIDE DISKUS (50+100)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60 | 26,35 | 19,66 | 34,03% | 19,66 | 19,66 | 30,00 | 32,84 |
CALCIFORM D3/IASIS EF.TAB (1000MG+880 IU)/TAB BTx30 (TUB3x10) | 4,46 | 3,43 | 30,03% | 3,43 | 3,43 | 8,39 | |
CUROSURF 120mg/1,5ml BTX1VIALX1,5ML | 329,91 | 256,91 | 28,41% | 256,91 | 256,91 | 274,91 | 305,16 |
L-ASPARAGINASE 10.000/MEDAC 10.000U/VIAL BTx5 VIALS | 502,25 | 395,20 | 27,09% | 395,20 | 395,20 | 424,26 | 492,10 |
VIVACE (30+10)MG/TAB BT x BOTTLE x 28 | 19,95 | 15,72 | 26,91% | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 16,10 |
METOJECT 50MG/ML BTx 1 PF.SYR.x0,20ML | 20,30 | 16,07 | 26,32% | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 22,40 |
PASCORBIN INJ.SOL 750MG/5ML AMP BTx(10BTx5AMPSx5ML) | 34,28 | 27,85 | 23,09% | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 31,70 |
MERIONAL (75+75) IU/VIAL BTx 1 VIAL + 1 AMP | 18,29 | 15,02 | 21,77% | 13,88 | 13,88 | 18,29 | 15,54 |
REPEVAX BT x 1 PR. SYR(with | 19,75 | 16,53 | 19,48% | 22,51 | 22,51 | 29,05 | 29,76 |
REPEVAX ΒΤ x 1 PR.SYR.(With | 19,75 | 16,53 | 19,48% | 22,51 | 22,51 | 29,05 | 29,76 |
REPEVAX BT x 1 VIAL x 0,5ml | 19,75 | 16,53 | 19,48% | 22,51 | 22,51 | 29,05 | 29,76 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 300MG/TAB BTx500 σε BLIST | 1364,75 | 1177,26 | 15,93% | 1048,30 | 1048,30 | 1526,21 | 2154,89 |
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF ΒΤx10 | 1,69 | 1,49 | 13,42% | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,50 |
TELEBRIX GASTRO SOLUT 66,03% ( IODINE30%) FLx100 ML | 11,13 | 10,01 | 11,19% | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,40 |
OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML | 37,47 | 33,71 | 11,14% | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 38,39 |
OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML | 45,63 | 41,06 | 11,13% | 45,62 | 45,62 | 45,64 | 46,76 |
DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx15 ML | 59,93 | 53,93 | 11,13% | 53,93 | 53,93 | 59,92 | 61,39 |
XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 100 ML | 42,57 | 38,31 | 11,12% | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 44,12 |
DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx20 ML | 72,56 | 65,30 | 11,12% | 72,56 | 72,56 | 72,56 | 74,35 |
ILOMEDIN SOL.INF 0,1MG/ML AMP BTx1AMPx1ML | 138,86 | 124,97 | 11,11% | 138,87 | 138,87 | 138,87 | 142,28 |
XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | 85,58 | 77,02 | 11,11% | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 94,49 |
OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 200 ML | 78,13 | 70,32 | 11,11% | 78,13 | 78,13 | 78,14 | 80,05 |
OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx200 ML | 86,51 | 77,86 | 11,11% | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 88,64 |
OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 100 ML | 40,65 | 36,59 | 11,10% | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 41,65 |
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF BTx4BAGS PVCx3000ML | 24,42 | 21,98 | 11,10% | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 22,59 |
XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | 22,62 | 20,36 | 11,10% | 22,62 | 22,62 | 22,61 | 23,44 |
XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | 68,87 | 61,99 | 11,10% | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 77,06 |
HEXABRIX 320 INJ.SOL (19,65+39,3)% (32%I) BTx1 VIALx200 ML | 65,47 | 58,93 | 11,10% | 65,47 | 65,47 | 65,46 | 67,07 |
HEXABRIX 320 INJ.SOL (19,65+39,3)% (32%I) BTx1 VIALx50 ML | 17,92 | 16,13 | 11,10% | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 18,36 |
HEXABRIX 320 INJ.SOL (19,65+39,3)% (32%I) BTx1 VIALx100 ML | 34,84 | 31,36 | 11,10% | 34,85 | 34,85 | 34,84 | 35,70 |
DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx10 ML | 43,06 | 38,76 | 11,09% | 43,06 | 43,06 | 43,07 | 44,12 |
XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 100 ML | 47,87 | 43,09 | 11,09% | 47,87 | 47,87 | 47,88 | 49,59 |
OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML | 21,21 | 19,09 | 11,09% | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,72 |
XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | 25,56 | 23,01 | 11,08% | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,61 |
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF BTx4BAGS PVCx2000ML | 20,19 | 18,18 | 11,06% | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 15,08 |
OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML | 19,81 | 17,84 | 11,05% | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 20,30 |
YENTREVE GR.CAP 20MG/CAP BTX56 ΣΕ BLISTER | 52,78 | 47,60 | 10,88% | 52,89 | 52,89 | 52,89 | 59,52 |
YENTREVE GR.CAP 40MG/CAP BTX56CAPS ΣΕ BLISTER | 57,91 | 52,61 | 10,07% | 58,45 | 58,45 | 58,45 | 59,19 |
CUROSURF 240MG/3ML VIAL BTX1VIALX3ML | 503,83 | 472,11 | 6,72% | 472,11 | 472,11 | 507,32 | 597,08 |
COMPETACT (15+850)MG/TAB BT x 56 | 39,89 | 37,39 | 6,69% | 44,38 | 44,38 | 44,37 | 45,46 |
PROTELOS 2G/SACH. 28 ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΙ | 39,98 | 37,87 | 5,57% | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 44,00 |
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 1BAG PVCx2000ML | 5,05 | 4,79 | 5,43% | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 3,77 |
RINGER'S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF PVC BAG X2000ML | 5,05 | 4,79 | 5,43% | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,15 |
RINGER'S ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF PVC BAG X 3000ML | 6,11 | 5,80 | 5,34% | 6,10 | 6,10 | 6,11 | 6,23 |
TELEBRIX GASTRO SOLUT 66,03% ( IODINE30%) FLx50 ML | 6,22 | 5,91 | 5,25% | 6,22 | 6,22 | 6,54 | 6,67 |
SUPRANE INH.VAP.LI 100% (V/V) FL x 240 ml | 88,24 | 83,91 | 5,16% | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 95,06 |
GALVUS 50 MG/TAB BT x 28 σε ΒLISTERS | 24,77 | 24,13 | 2,65% | 25,95 | 25,95 | 30,98 | 31,74 |
JALRA 50mg/tab BTx 28 σε BLISTERS | 24,77 | 24,13 | 2,65% | 24,85 | 24,85 | 32,80 | 31,74 |
MENOPUR (75IU FSH+75IU LH) BTx 5 VIALS | 123,15 | 120,80 | 1,95% | 120,80 | 120,80 | 130,98 | 125,27 |
NEVANAC 1MG/ML BT x 1 BOTTLE (LDPE) | 12,14 | 12,03 | 0,91% | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 12,71 |
SPIRIVA 18MC/CAP BTx30(BLISTER 3x10) | 40,07 | 39,79 | 0,70% | 39,79 | 39,79 | 43,71 | 44,86 |
COAPROVEL (300+12,5)MG/TAB BTx28(BLIST2χ14) | 16,74 | 16,75 | -0,06% | 21,53 | 21,53 | 24,11 | 26,21 |
KARVEZIDE (300+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER | 16,74 | 16,75 | -0,06% | 16,75 | 16,75 | 24,11 | 26,21 |
GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ) 5,3 MG/CARTRIDGE BTx1 CARTRIDGE | 130,08 | 130,56 | -0,37% | 101,51 | 101,51 | 101,50 | 133,75 |
ODRINOL ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 ML FLx2 BOTTLES x 45 ML | 6,40 | 6,43 | -0,47% | 6,77 | 6,77 | 8,02 | 8,18 |
COZAPERT F.C.TAB 100MG/TAB BTx28(BLIST2x14TABS) | 14,27 | 14,57 | -2,06% | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 22,31 |
VENIRON C/S.SOL.IN 100MG/5ML AMP (AS IRON III Ή 20MG/1ML) BTx 5AMPx 5ML | 35,06 | 35,87 | -2,26% | 39,86 | 39,86 | 43,63 | 44,70 |
ROXIBRON F.C.TAB 300 MG/TAB BTx 8 (BLIST 1 x 8) | 6,70 | 6,97 | -3,87% | 7,33 | 7,33 | 8,69 | 8,86 |
VELDOM INJ.SO.INF 150MG/1ML BTx1AMPx4ML (600MG) | 2,94 | 3,07 | -4,23% | 3,08 | 3,08 | 3,55 | 3,62 |
REQUIP XL PR.TAB 2MG/TAB BTx28 | 12,15 | 12,72 | -4,48% | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,54 |
COAPROVEL (150+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) | 12,30 | 12,89 | -4,58% | 14,51 | 14,51 | 19,11 | 19,78 |
KARVEZIDE (150+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER | 12,30 | 12,89 | -4,58% | 12,89 | 12,89 | 19,11 | 19,78 |
PSYCHORDAL F.C.TAB 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) | 23,94 | 25,10 | -4,62% | 27,89 | 27,89 | 28,06 | 30,72 |
SOMATOSTATIN/EUMEDICA PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL | 7,33 | 7,71 | -4,90% | 6,01 | 6,01 | 9,81 | 12,91 |
CRIXIVAN 400MG/CAP FLX180 | 246,92 | 259,69 | -4,92% | 212,13 | 212,13 | 212,13 | 276,81 |
MYOBLOC CAPS 50MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 7,36 | 7,76 | -5,15% | 8,17 | 8,17 | 12,97 | 12,55 |
GRENIS-CIPRO F.C.TAB 500MG/TAB BTx10(BLISTER 1x10) | 7,37 | 7,80 | -5,51% | 8,21 | 8,21 | 9,45 | 10,90 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 300MG/TAB BTx100 σε BLIST | 238,10 | 261,01 | -8,78% | 235,79 | 235,79 | 366,90 | 474,08 |
CIPROCTON SOL.INF 2MG/1ML BTx1BAGx100ML | 8,29 | 9,15 | -9,40% | 9,63 | 9,63 | 18,54 | 21,38 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx500 σε BLIST | 552,55 | 610,39 | -9,48% | 545,26 | 571,32 | 609,08 | 824,51 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx100 σε BLIST | 137,86 | 153,17 | -9,99% | 119,09 | 133,98 | 137,64 | 181,39 |
STILAMIN LY.PD.INJ 3MG/AMP BTx1AMPx3MG | 81,00 | 90,00 | -10,00% | 69,97 | 69,97 | 71,20 | 93,81 |
SOMASTIN PS.INJ.SOL 3MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx250ML | 54,29 | 60,32 | -10,00% | 46,89 | 46,89 | 46,90 | 61,81 |
SOMABION PS.SOL.INF 3MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL | 58,87 | 65,41 | -10,00% | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 67,01 |
LAMIVUDINE/TEVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx100 σε BLIST | 102,93 | 114,37 | -10,00% | 88,92 | 90,21 | 134,84 | 177,69 |
SOMATOSTATIN/EUMEDICA PS.INJ.SOL 3 MG/VIAL ΒΤx1VIAL+1 AMPx1 ML | 64,80 | 72,00 | -10,00% | 55,98 | 55,98 | 73,06 | 96,29 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx60 σε BLIST | 93,98 | 104,43 | -10,01% | 81,20 | 81,20 | 93,85 | 123,68 |
LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 300MG/TAB BTx30 σε BLIST | 93,98 | 104,43 | -10,01% | 81,20 | 81,20 | 122,64 | 161,60 |
SOMASTIN PS.INJ.SOL 3MG/VIAL BT x 1VIAL + 1 AMP x | 58,69 | 65,22 | -10,01% | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 66,83 |
ATOSTAN PS.SOL.INF 3 MG/VIAL BT x 1 VIAL + 1 AMP | 64,79 | 72,00 | -10,01% | 55,98 | 58,46 | 58,46 | 86,65 |
EKLIVAN PD.SOL.INF 3MG/AMP BTx1 AMP+1 AMPx1 ML | 64,79 | 72,00 | -10,01% | 55,98 | 55,98 | 58,46 | 82,33 |
SADOLIN PS.SOL.INF 3MG/AMP BT x 1 AMP + 1 AMP x | 64,79 | 72,00 | -10,01% | 55,98 | 58,46 | 58,46 | 86,65 |
SOMARITIN PS.SOL.INF 3MG/1ML AMP BTx1 AMP+1 AMPx1 ML | 64,79 | 72,00 | -10,01% | 55,98 | 58,46 | 58,46 | 82,33 |
SONAFRINE PS.SOL.INF 3MG/VIAL BTx1VIAL+1 AMP | 64,79 | 72,00 | -10,01% | 55,98 | 58,46 | 58,46 | 82,33 |
STILAMIN PS.SOL.INF 0,25MG/AMP BTx5AMP+5AMPx1ML | 43,35 | 48,17 | -10,02% | 37,45 | 37,45 | 37,44 | 49,36 |
REQUIP XL PR.TAB 8MG/TAB BTx28 | 42,40 | 47,36 | -10,47% | 52,62 | 52,62 | 54,06 | 58,16 |
REQUIP XL PR.TAB 4MG/TAB BTx28 | 22,03 | 25,18 | -12,51% | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 36,17 |
FEDOLEN TAB 15MG/TAB BTX10(BLIST1X10) | 4,20 | 4,98 | -15,66% | 5,25 | 5,25 | 5,53 | 5,64 |
BIKALEN F.C.TAB 150MG/TAB BTx50 (BLISTERS) | 172,44 | 215,56 | -20,00% | 215,56 | 215,56 | 221,03 | 254,77 |
ZERIT CAPS 20MG/CAP BT x 56 | 137,62 | 173,41 | -20,64% | 134,82 | 134,82 | 134,82 | 176,08 |
GABAPENTIN/GENERICS CAPS 400MG/CAP BTx50 | 8,50 | 10,77 | -21,08% | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 17,02 |
LACTATED RINGER'S INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF ΒΤx10 | 1,13 | 1,49 | -24,16% | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,15 |
COAPROVEL (300+25)mg/TAB BT x 28 [BLISTER | 16,14 | 21,50 | -24,93% | 21,84 | 21,84 | 25,26 | 26,25 |
KARVEZIDE (300+25)MG/TAB BT x 28 [BLIST | 16,14 | 21,50 | -24,93% | 21,84 | 23,20 | 25,26 | 26,25 |
OLANZAPINE/MΥLAN GENERICS OR.DISP.TA 10MG/TAB BTx28 | 29,80 | 53,47 | -44,27% | 59,41 | 59,41 | 99,01 | 108,59 |
PULMICORT INHPD.CAP 400MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx | 13,11 | 24,13 | -45,67% | 14,57 | 14,57 | 19,53 | 20,01 |
PULMICORT INHPD.CAP 400MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx | 8,12 | 24,13 | -66,35% | 14,57 | 14,57 | 19,53 | 20,01 |
(Λιανική τιμή) | 15.5.13 | 15.2.13 | Μεταβολή | 3.1.13 | 2.11.12 | 6.4.12 |
Φεβ-Μαϊ'13 | ||||||
NEORECORMON INJ.SO.PFS 30.000IU/0,6ML PREF.SY BTx4PF.SYR.x0,6ML | 814,15 | 506,63 | 60,70% | 559,37 | 559,37 | 861,76 |
NEORECORMON INJ.SO.PFS 5000 IU/0,3MLPREF.SY BTx6PREF.SYR.x0,3ML | 214,42 | 136,75 | 56,80% | 151,93 | 151,93 | 233,27 |
NEORECORMON INJ.SO.PFS 10000 IU/0,6MLPREF.S BTx6 PREF.SYR.x0,6ML | 401,94 | 266,51 | 50,82% | 292,57 | 292,57 | 398,94 |
MIRCERA 250MCG/0,3ML PF.SYR. BTx1 PF.SYR.x 0,3 ML | 440,33 | 295,83 | 48,85% | 295,83 | 295,83 | 316,94 |
NEULASTA 6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR BTX1PF.SYR.X0,6ML | 842,86 | 771,66 | 9,23% | 771,66 | 771,66 | 823,44 |
LUCENTIS 10MG/ML BT x 1 VIAL | 939,22 | 859,97 | 9,22% | 892,78 | 892,78 | 956,90 |
HUMIRA 40MG/0,8ML PF.SYR. BTx1PF.SYR.x 0,8 ML+ | 492,50 | 453,14 | 8,69% | 453,14 | 453,14 | 486,83 |
EXJADE 500MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS | 653,59 | 605,97 | 7,86% | 605,72 | 605,72 | 747,78 |
GLIVEC 400MG/TAB BTX30 | 2.114,98 | 1.967,53 | 7,49% | 2.262,43 | 2.262,43 | 2.396,26 |
ENBREL INJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR. BT x 4 PF.SYR. | 451,85 | 424,83 | 6,36% | 468,48 | 468,48 | 549,09 |
VOTRIENT 400MG/TAB 1 BOTTLE (HDPE) x 60 | 2.594,44 | 2.456,28 | 5,62% | 2.594,45 | 2.594,45 | 2.748,20 |
ZAVESCA 100MG/CAP BTx84(BLIST4x21) | 6.250,04 | 5.966,59 | 4,75% | 6.278,81 | 6.278,81 | 6.750,51 |
TRISENOX 10MG/10ML (1MG/ML) BTx10 AMPS x10ML | 3.271,38 | 3.124,66 | 4,70% | 3.418,11 | 3.418,11 | 3.820,58 |
TRACLEER 125MG/TAB BTX56 | 2.095,50 | 2.007,64 | 4,38% | 2.059,84 | 2.059,84 | 2.590,55 |
TRACLEER 62,5MG/TAB BTX56 | 2.095,50 | 2.007,64 | 4,38% | 2.059,84 | 2.059,84 | 2.590,55 |
AVONEX INJ.SOL 30MC/0,5ML PF.SYR BTx 4 PF.SYR x 0,5ML | 696,15 | 667,40 | 4,31% | 738,01 | 738,01 | 787,44 |
EPORATIO 30000IU/1ML BTx4PF.SYRx1ML | 652,01 | 630,30 | 3,44% | 630,30 | 630,30 | 760,50 |
REVOLADE 25MG/TAB BTx28 σε BLIST | 918,36 | 893,79 | 2,75% | 933,91 | 933,91 | 1.071,04 |
SAVENE 500MG/VIAL BTx10 VIALS+3 σάκοι | 8.913,82 | 8.795,37 | 1,35% | 8.795,37 | 8.795,37 | 10.375,59 |
REVOLADE 50MG/TAB BTx28 σε BLIST | 1.796,88 | 1.791,00 | 0,33% | 1.844,45 | 1.844,45 | 2.090,71 |
VOTRIENT 200MG/TAB 1 BOTTLE (HDPE) x 90 | 1.867,89 | 1.865,28 | 0,14% | 1.867,89 | 1.867,89 | 1.978,05 |
PROGRAF 5MG/CAP BTx30(BLISTER 3x10 | 154,99 | 155,01 | -0,01% | 155,01 | 155,01 | 270,35 |
PROGRAF 0,5MG/CAP BTx30(BLISTER 3x10 | 18,89 | 18,90 | -0,05% | 18,90 | 18,90 | 28,97 |
PROGRAF 1MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10 | 31,24 | 31,26 | -0,06% | 31,25 | 31,25 | 54,04 |
NEULASTA 6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR BTx1PF.SYR.x0,6ML | 704,45 | 771,66 | -8,71% | 832,07 | 832,07 | 906,96 |
PACLITOL C/S.SOL.IN 6 MG/ML BTx1VIAL (100 MG) | 132,37 | 147,06 | -9,99% | 119,74 | 119,74 | 203,37 |
ACLASTA 0,05 MG/ML BT x 1 BOTTLEx100 ML | 235,85 | 301,61 | -21,80% | 318,91 | 318,91 | 350,79 |
XELODA 500MG/TAB BTx120(BLIST12x10) | 219,81 | 325,54 | -32,48% | 329,60 | 329,60 | 353,41 |
ZOMETA 4MG/5ML BTX1VIAL | 161,73 | 244,84 | -33,94% | 246,98 | 246,98 | 279,63 |
XELODA 150MG/TAB BTx60(BLIST6x10) | 33,13 | 51,89 | -36,15% | 52,82 | 52,82 | 52,83 |
ADVAGRAF 3MG/CAP BT x 30 σε BLIST | 84,98 | 133,66 | -36,42% | 142,25 | 142,25 | 164,42 |
Τα σχόλια, όπως πάντοτε, ευπρόσδεκτα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου