Ανεξάρτητα από την υποχρέωση της μείωσης του κόστους της περίθαλψης, το ζήτημα αφορά στην «εξίσωση» των ασφαλισμένων που συνδέεται με την συμμετοχή στις λιανικές τιμές των φαρμάκων.
Είτε «πρωτότυπα» είτε «γενόσημα», τα φάρμακα έχουν ένα εύρος τιμής το οποίο επηρεάζει διαφορετικά τους έχοντες ανάγκη θεραπείας.
Ηλικιωμένοι και χρόνιοι πάσχοντες, είναι αναγκασμένοι, έχουν-δεν έχουν, να καταβάλουν συμμετοχή στο κόστος κατά την αγορά των απαραίτητων σκευασμάτων. Αυτό το «κάτι» είναι, μέχρις στιγμής, «παγιοποιημένο» στο ποσοστό μεταξύ του 0-100% (το τελευταίο αφορά τα φάρμακα που εντάσσονται ως συνταγογραφούμενα στην «αρνητική» λίστα ή δεν αποζημιώνονται, μη απαιτουμένης ιατρικής συνταγής για την αγορά τους (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).
Φάρμακα απολύτως απαραίτητα για επίπονες, πολύμηνες ή δια βίου θεραπείες των χρονίως πασχόντων ή εντασσόμενα στα λεγόμενα «Υψηλού κόστους», δεν επιβαρύνουν ουσιαστικά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής τους πολίτες, αποζημιούμενα κατά 100% από τους φορείς ασφάλισης περίθαλψης ή συμπεριλαμβάνονται στο «κλειστό νοσήλιο» των νοσοκομείων, εξοφλούμενα στο «πακέτο» του.
Το στοιχείο που συνιστά εκτροπή της «ισότητας» των πολιτών στα βάρη, ειδικά στο θέμα της προαγωγής και διατήρησης της υγείας, στοιχείο που χαρακτηρίζει το «κοινωνικό» κράτος σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, είναι ακριβώς αυτό που, πέρα από το δημοσιονομικό «σφίξιμο», δικαιολογεί την ανάγκη της μελέτης εφαρμογής ενός ευέλικτου συστήματος κλιμακούμενου ποσοστού συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη, με βασικές παραμέτρους:
1. Το εύρος του ποσοστού συμμετοχής, αναλόγως της αξίας των σκευασμάτων
2.Το ύψος του εισοδήματος των πολιτών &
3. Τα «βάρη» που έχει ο κάθε ένας.
4. Το μέγιστο όριο ίδιας συμμετοχής στις δαπάνες φαρμάκων ανά μήνα, με επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού από τον ασφαλιστικό φορέα,μέσω επιταγής ή πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού.
Δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανείς πως, διαφορετική είναι η επίπτωση στην «τσέπη» ενός οικογενειάρχη μισθωτού με μη εργαζόμενη σύζυγο και ανήλικα παιδιά ή ανιόντες που δεν έχουν ενδεχομένως ασφαλιστική κάλυψη και άλλη ενός «εργένη» ή συνταξιούχου με αποκατεστημένους κατιόντες.
Λαμβάνοντας υπόψη και το εισόδημα των παραδειγμάτων, ακόμη και ίδιο να είναι, δεν σημαίνει ότι διαθέτουν πάντοτε την ίδια ευχέρεια. Η σημαντική μείωση του εισοδήματος από κάθε –νόμιμη & φορολογούμενη- πηγή μάλιστα, όπως είναι ο «κανόνας» σήμερα, θέτει το πρόβλημα στην κυριολεξία ως έχοντος ανάγκη άμεσης επίλυσης.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλ. ο άνεργος ή ο ενδεής να «πληρώνει» το ίδιο με τον συμπολίτη του που δεν αντιμετωπίζει –ακόμη- πρόβλημα, είναι απολύτως αναντίστοιχο με αυτό που αποκαλείται «Δημοκρατία».
Δεν απαιτείται ιδεολογικός προσδιορισμός προκειμένου να αναγνωρίσουμε ότι το χρέος μας αφορά και στην εκ βάθρων αναθεώρηση της «βεβαιότητας» που, σε πολλές περιπτώσεις, ευθύνεται και για την υποβάθμιση του ασφαλιστικού παρόντος, εξελισσόμενη ενδεχομένως σε ουσιαστική κατάρρευση σε βάθος μικρού χρόνου.
Οι «αλλαγές» που προτείνονται στο παράδειγμα, αφορούν:
- Τη διαφοροποίηση της συμμετοχής στο κόστος, αναλόγως, είτε της Λιανικής Τιμής, είτε του συνολικού κόστους της συνταγής
-Την επιστροφή του υπερβάλλοντος σε μηνιαία βάση ποσού της συμμετοχής, αναλόγως του εισοδήματος και των οικογενειακών βαρών
Στους συνημμένους πίνακες, εκτίθεται η «πρόταση», με παραδείγματα.
"Σενάριο" 1 | ||||||||||
Συνολική αξία συνταγής(max 3 σκευάσματα) | ≤ 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | ≥200 | Σύνολο |
Συμμετοχή % Λ.Τ. | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | σκευασμάτων |
Σύνολο σκευασμάτων | 2.979 | 2.935 | 1.264 | 919 | 960 | 879 | 750 | 418 | 295 | 11.399 |
Συμμετοχή | ≤ 2 | 1,75-3,50 | 3-6 | 3,75-5 | 5-7,5 | 6-10 | 7,5-15 | 10-20 | 0 | |
% συνόλου σκευασμάτων | 26,13% | 25,75% | 11,09% | 8,06% | 8,42% | 7,71% | 6,58% | 3,67% | 2,59% | |
Ελάχιστη χρέωση(συμπ.αμοιβή εκτέλεσης συνταγής) | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | ||||||
"Σενάριο" 2 | ||||||||||
Συνολική αξία συνταγής(max 3 σκευάσματα) | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | ≥200 | ||||
Συμμετοχή % Λ.Τ. | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 0% | ||||
Σύνολο σκευασμάτων | 5.914 | 3.143 | 879 | 750 | 418 | 295 | ||||
Συμμετοχή | ≤ 4 | 3-9 | 6-10 | 7,5-15 | 10-20 | 0 | ||||
% συνόλου σκευασμάτων | 51,88% | 27,57% | 7,71% | 6,58% | 3,67% | 2,59% | ||||
Ελάχιστη χρέωση(συμπ.αμοιβή εκτέλεσης συνταγής) | 1,50 | 3,50 | ||||||||
"Σενάριο" 3 | ||||||||||
Συνολική αξία συνταγής(max 3 σκευάσματα) | ≤ 20 | 20-50 | 50-100 | 100-200 | ≥200 | |||||
Συμμετοχή % Λ.Τ. | 30% | 25% | 20% | 15% | 0% | |||||
Σύνολο σκευασμάτων | 8.097 | 1.839 | 750 | 418 | 295 | |||||
Συμμετοχή | ≤ 6 | 7,5-12,5 | 10-20 | 15-30 | 0 | |||||
% συνόλου σκευασμάτων | 71,03% | 16,13% | 6,58% | 3,67% | 2,59% | |||||
Ελάχιστη χρέωση(συμπ.αμοιβή εκτέλεσης συνταγής) | 2,00 | |||||||||
Όριο δαπάνης συμμετοχής | ||||||||||
Μην.Εισόδημα/Δικαιούχοι | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
≤ 500 € | 2% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
500-700 € | 3% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | ||
700-1000 € | 4% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | ||
1000-1500 € | 5% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | ||
1500-2000 € | 6% | 5,50% | 5,25% | 5,00% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | ||
2000-3000 € | 7% | 6,50% | 6,25% | 6,00% | 5,75% | 5,50% | 5,25% | 5,00% | ||
≥ 3000 € | 10% | 9,50% | 9,25% | 9,00% | 8,75% | 8,50% | 8,25% | 8,00% | ||
Παραδείγματα | ||||||||||
Μηνιαίο Εισόδημα | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.200 | 3.500 | |||||
1.Δικαιούχος χωρίς προστα- | 32,00 | 60,00 | 102,00 | 154,00 | 350,00 | |||||
τευόμενα μέλη | ||||||||||
2.Δικαιούχος με 1 προστα- | 28,00 | 42,00 | 93,50 | 143,00 | 332,50 | |||||
τευόμενο μέλος | ||||||||||
3.Δικαιούχος με 2 προστα- | 26,00 | 51,00 | 89,25 | 137,50 | 323,75 | |||||
τευόμενα μέλη | ||||||||||
4.Δικαιούχος με 3 προστα- | 24,00 | 48,00 | 85,00 | 132,00 | 315,00 | |||||
τευόμενα μέλη |
Λ.Τ(Ευρώ) | ≤ 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | ≥200 | Σύνολο |
Συμμετοχή % Λ.Τ. | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 20% | 15% | 10% | 0% | σκευασμάτων |
Σύνολο σκευασμάτων | 2.979 | 2.935 | 1.264 | 919 | 960 | 879 | 750 | 418 | 295 | 11.399 |
Συμμετοχή | ≤ 2 | 1,75-3,50 | 3-6 | 3,75-5 | 5-7,5 | 6-10 | 7,5-15 | 10-20 | 0 | |
% συνόλου σκευασμάτων | 26,13% | 25,75% | 11,09% | 8,06% | 8,42% | 7,71% | 6,58% | 3,67% | 2,59% | |
Ελάχιστη χρέωση(συμπ.αμοιβή εκτέλεσης συνταγής) | 1,00 | 2,00 | ||||||||
Όριο δαπάνης συμμετοχής | ||||||||||
Μην.Εισόδημα/Δικαιούχοι | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
≤ 500 € | 2% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
500-700 € | 3% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | ||
700-1000 € | 4% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | ||
1000-1500 € | 5% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | 3,75% | 3,50% | 3,25% | 3,00% | ||
1500-2000 € | 6% | 5,50% | 5,25% | 5,00% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | ||
2000-3000 € | 7% | 6,50% | 6,25% | 6,00% | 5,75% | 5,50% | 5,25% | 5,00% | ||
≥ 3000 € | 10% | 9,50% | 9,25% | 9,00% | 8,75% | 8,50% | 8,25% | 8,00% | ||
Παραδείγματα | ||||||||||
Μηνιαίο Εισόδημα | 800 | 1.200 | 1.700 | 2.200 | 3.500 | |||||
1.Δικαιούχος χωρίς προστα- | 32,00 | 60,00 | 102,00 | 154,00 | 350,00 | |||||
τευόμενα μέλη | ||||||||||
2.Δικαιούχος με 1 προστα- | 28,00 | 42,00 | 93,50 | 143,00 | 332,50 | |||||
τευόμενο μέλος | ||||||||||
3.Δικαιούχος με 2 προστα- | 26,00 | 51,00 | 89,25 | 137,50 | 323,75 | |||||
τευόμενα μέλη | ||||||||||
4.Δικαιούχος με 3 προστα- | 24,00 | 48,00 | 85,00 | 132,00 | 315,00 | |||||
τευόμενα μέλη |
Ευνόητο είναι πως, η τεκμηριωμένη και όχι απλώς βεβαιωμένη «απορία» θα εξακολουθήσει να απολαμβάνει της μέριμνας της Πολιτείας, με την μηδενική χρέωση των απαραίτητων φαρμάκων και άλλων δαπανών. Η πρόσφατη απογραφή και διασταύρωση των ατόμων με αδυναμία προσπορισμού εισοδήματος από εργασία, λόγω υγείας ή στέρησης άλλων πόρων, οπωσδήποτε συνιστά μια ελάφρυνση από όσα στο παρελθόν κατασπαταλήθηκαν από τους επιτήδειους, με την ευγενή συμβολή των αρμοδίων για έλεγχο και τιμωρία, εξαιτίας, είτε της αδιαφορίας και της ανικανότητας είτε για άλλους λόγους.
Δημήτρης Ν. Πατσάκης - ΤΟ ΒΗΜΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου