![]() |
| ΕΟΠΥΥ | |||
| ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 2015 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | |||
| ΙΔΙΩΤΕΣ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13012243 | 16826227 | 29838470 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 14446632 | 19009626 | 33456258 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 16996617 | 22220077 | 39216694 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 15782706 | 20040465 | 35823171 |
| ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 CLAWBACK REBATE |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 13085755 | 18030750 | 31116505 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 9543195 | 11697838 | 21241033 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 16508094 | 21778512 | 38286606 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 CLAWBACK REBATE |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΗ | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||
| 228.978.737 | |||
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛ 302 ΕΚΑΤ |
73.021.263 | ||
| ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2015-2018 | ΦΕΚ 2059 Β' 18/09/15 |


απο τον ιδιο κωδικο ειναι και πραξεις κλινικοεργαστηριακων και ιδ κλινκες.Αυτα γιατι δεν τα εχετε μεσα?
ΑπάντησηΔιαγραφήΜετά απο τήν έναρξη της κινητοποίησης να και το κοκκαλάκι.
ΑπάντησηΔιαγραφή